Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2542 L 6x2 |
Aufbauhersteller: | Assmann |
Behältergröße: | ca. 15.000 l |
Ausschubkolben: | |
ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MAN |
Typ-LKW: | 26.420 6x2 |
Aufbauhersteller: | Kroll |
Behältergröße: | ca. 14.000 l |
Ausschubkolben: | |
ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MAN Nutzfahrzeuge |
Typ-LKW: | 26.470 6x2/4 |
Baujahr: | 2023 |
Aufbauhersteller: | Kroll |
Behältergröße: | 14800 |
Ausschubkolben: | |
ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2642 |
Aufbauhersteller: | Assmann |
Behältergröße: | ca. 15.000 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2646 6x4 |
Aufbauhersteller: | Kroll |
Behältergröße: | ca. 14.000 l |
Ausschubkolben: | |
ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
Hersteller: | Volvo |
Typ-LKW: | FH 540 6x2-4 |
Aufbauhersteller: | Cappellotto |
Behältergröße: | ca. 17.250 l |
Behälter/Kipper: | |
ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
Hersteller: | Scania |
Typ-LKW: | G 450 |
Aufbauhersteller: | Cappellotto |
Behältergröße: | ca. 16.400 l. inkl. Wassertaschen |
Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
Hersteller: | DAF |
Typ-LKW: | LF 320 4x2 |
Aufbauhersteller: | Cappellotto |
Behältergröße: | 11.200 l |
Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
Hersteller: | SCANIA |
Typ-LKW: | P 450 B 6x2 |
Aufbauhersteller: | Kroll |
Behältergröße: | ca. 15.500 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Saug- Spülwagen, Saug- Spühlfahrzeuge, Kombi, GGVS/ADR, Tankreiniger, Vermietung, gebraucht, aus zweiter Hand, generalüberholt