Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 1836 |
Baujahr: | 2010 |
Aufbauhersteller: | Müller |
Behältergröße: | ca. 8.000l |
Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2536 |
Baujahr: | 2010 |
Aufbauhersteller: | Müller |
Behältergröße: | ca. 11.300 l |
Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2540 |
Baujahr: | 2015 |
Aufbauhersteller: | Wiedemann&Reichhardt |
Behältergröße: | ca. 17.500 l |
Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2541 6x2-4 |
Baujahr: | 2011 |
Aufbauhersteller: | Kroll |
Behältergröße: | ca. 14.500 l |
Ausschubkolben: | |
ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2548 |
Baujahr: | 2009 |
Aufbauhersteller: | Müller |
Behältergröße: | ca. 14.500 l |
Ausschubkolben: | |
ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MAN |
Typ-LKW: | 26.360 |
Baujahr: | 2015 |
Aufbauhersteller: | Leistikow |
Behältergröße: | ca. 14.700 l |
Behälter/Kipper: | |
ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MAN TGS |
Typ-LKW: | 28.440 |
Baujahr: | 2010 |
Aufbauhersteller: | Müller |
Behältergröße: | ca. 12.000 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 4444 / 8x4 |
Baujahr: | 2012 |
Aufbauhersteller: | Wiedemann u. Reichhardt |
Behältergröße: | ca. 17.500 l |
Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
Hersteller: | DAF |
Typ-LKW: | XF 410 FAN |
Baujahr: | 2015 |
Aufbauhersteller: | Schrader |
Behältergröße: | ca. 14.000 l |
Ausschubkolben: | |
ADR/GGVS: | |
Technische Daten |
Saugwagen mit HD, Saugfahrzeug mit HD, Saugfahrzeuge mit Spülvorrichtung, Saugwagen mit Spülvorrichtung, GGVS/ADR, Tankreiniger, Vertrieb, gebraucht, aus zweiter Hand, generalüberholt