Hersteller: | MAN |
Typ-LKW: | 18.280 |
Baujahr: | 2005 |
Aufbauhersteller: | Müller |
Behältergröße: | ca. 8.000 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2541 |
Baujahr: | 2012 |
Aufbauhersteller: | Müller |
Behältergröße: | ca. 14.500 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2542 |
Baujahr: | 2016 |
Aufbauhersteller: | Müller |
Behältergröße: | ca. 13.500 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2543 6x2 |
Baujahr: | 2003 |
Aufbauhersteller: | Müller |
Behältergröße: | ca. 12.000 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2543 6x2-4 |
Baujahr: | 2002 |
Aufbauhersteller: | Wiedemann & Reichhardt |
Behältergröße: | ca. 12.000 l |
Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2544 Actros L 6x2 |
Baujahr: | 2009 |
Aufbauhersteller: | Müller |
Behältergröße: | ca. 12.000 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2841 |
Baujahr: | 2010 |
Aufbauhersteller: | Müller |
Behältergröße: | ca. 14.500 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MB |
Typ-LKW: | 2844 |
Baujahr: | 2010 |
Aufbauhersteller: | Kroll |
Behältergröße: | ca. 14.000 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MAN |
Typ-LKW: | FE 410A 6x2/4 |
Baujahr: | 2002 |
Aufbauhersteller: | Assmann |
Behältergröße: | ca. 13.000 l |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Hersteller: | SCANIA 6x2/4 |
Typ-LKW: | G 450 |
Baujahr: | 2014 |
Aufbauhersteller: | Wiedemann & Reichhardt |
Behältergröße: | ca. 12.000 l |
Ausschubkolben: | |
Behälter/Kipper: | |
Technische Daten |
Hersteller: | MAN |
Typ-LKW: | TGS 28.420 |
Baujahr: | 2019 |
Aufbauhersteller: | Kaiser |
Ausschubkolben: | |
Technische Daten |
Wasseraufbereiter, Recycler, Saug- Spülwagen mit Wasseraufbereitung, Saug- Spülfahrzeuge mit Wasseraufbereitung, Vertrieb, gebraucht, aus zweiter Hand, generalüberholt